2010年潍坊市县市区招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)计划
(之潍坊市区:奎文区、潍城区、坊子区、寒亭区)
县市区 | 层次 | 招考部门 | 招考计划 | 招考职位 | 招 考 条 件 | 联系电话(0536) |
奎文区18人 | 区直 4人 |
区政协机关 | 1 | 普通管理 | 不限 | 8212197 |
区纪委(监察局)机关 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
区人力资源和社会保障局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
区审计局 | 1 | 专业技术 | 建筑工程专业(有注册造价师资格) | |||
乡镇(街办) 14人 |
大虞街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
梨园街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
潍州路街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
广文街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
东关街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
北苑街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
潍城区6人 | 乡镇(街办) 6人 |
城关街道 | 1 | 专业技术 | 城市规划、建筑学、城镇建设、给水排水工程、建筑设计、建筑工程、工民建、建设工程管理、工程监理及相近专业。 | 8188538 |
西关街道 | 1 | 专业技术 | ||||
南关街道 | 1 | 专业技术 | ||||
北关街道 | 1 | 专业技术 | ||||
望留街道 | 1 | 专业技术 | ||||
于河街道 | 1 | 专业技术 | ||||
坊子区22人 | 区直 10人 |
坊子区委宣传部 | 1 | 专业技术 | 文秘 | 7600606 |
坊子区委老干部局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区司法局坊安街道办事处司法所 | 1 | 专业技术 | 法律 | |||
坊子区经济和信息化局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区财政局 | 1 | 专业技术 | 财政金融 | |||
坊子区22人 | 区直 10人 |
坊子区水务局 | 1 | 专业技术 | 水利工程 | 7600606 |
坊子区农业局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区人口和计划生育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区审计局 | 1 | 专业技术 | 审计 | |||
坊子区统计局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
乡镇(街办) 10人 |
坊子区凤凰街道办事处 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
坊子区坊城街道办事处 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区九龙街道办事处 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区坊安街道办事处 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子区黄旗堡镇政府 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
参照管理 2人 |
坊子区地震局 | 1 | 专业技术 | 地质及工民建相关专业 | ||
坊子区民间组织管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
寒亭区12人 | 区直 7人 |
教育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | 7251767 |
人力资源和社会保障局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
司法局 | 1 | 专业技术 | 法律 | |||
卫生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
人口和计划生育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
审计局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
安全生产监督 管理局 |
1 | 普通管理 | 不限 | |||
镇街 5人 |
高里镇政府 | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
朱里镇政府 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
寒亭街道办事处 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
开元街道办事处 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
固堤街道办事处 | 1 | 普通管理 | 不限 |