2010年潍坊市安丘市招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)计划
| 县市区 | 层次 | 招考部门 | 招考计划 | 招考职位 | 招 考 条 件 | 联系电话(0536) |
| 安丘市60人 | 市直 10人 |
统战部 | 1 | 普通管理 | 不限 | 4396133 |
| 司法局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市府办 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 建设局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 人口和计生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 卫生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 文化新闻出版局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 统计局 | 1 | 专业技术 | 计算机专业 | |||
| 审计局 | 1 | 专业技术 | 财会专业 | |||
| 经贸局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 乡镇(街办) 40人 |
新安街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
| 2 | 专业技术 | 财会专业 | ||||
| 兴安街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 景芝镇 | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 凌河镇 | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 官庄镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 大盛镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 石堆镇 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 1 | 专业技术 | 财会专业 | ||||
|
安丘市60人 |
乡镇(街办) 40人 |
石埠子镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | 4396133 |
| 金冢子镇 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 1 | 专业技术 | 财会专业 | ||||
| 辉渠镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 1 | 专业技术 | 财会专业 | ||||
| 柘山镇 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 1 | 专业技术 | 计算机 | ||||
| 吾山镇 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 1 | 专业技术 | 财会专业 | ||||
| 参照管理 10人 |
党校 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
| 旅游局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市联社 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 粮食局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 农机局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 体育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 城管执法监察大队 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 畜牧局 | 1 | 专业技术 | 计算机专业 | |||
| 环境监察大队 | 1 | 专业技术 |
计算机专业 |