2010年潍坊市寿光市招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)计划
| 县市区 | 层次 | 招考部门 | 招考计划 | 招考职位 | 招 考 条 件 | 联系电话(0536) |
| 寿光市80人 | 市直 28人 |
市人大机关 | 1 | 专业技术 | 文秘及相关 | 5112295 |
| 市政协机关 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市直派驻纪检检查组(监察室) | 2 | 专业技术 | 文秘及相关 | |||
| 2 | 专业技术 | 法律及相关 | ||||
| 2 | 专业技术 | 财会及相关 | ||||
| 市委政法委 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市信访局 | 1 | 专业技术 | 法律及相关 | |||
| 市工商联 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市委统战部 | 1 | 专业技术 | 计算机及相关 | |||
| 市人口和计划生育局 | 1 | 专业技术 | 计算机及相关 | |||
| 市审计局 | 1 | 专业技术 | 审计及相关 | |||
| 市住房和城乡建设局 | 1 | 专业技术 | 燃气热力及相关 | |||
| 1 | 专业技术 | 工程管理及相关 | ||||
| 市安全生产监督管理局 | 1 | 专业技术 | 化工工艺及相关 | |||
| 市司法局镇司法所 | 4 | 专业技术 | 法律及相关 | |||
| 2 | 专业技术 | 公共事务管理及相关 | ||||
| 市发展和改革局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市农业局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市环境保护局 | 1 | 专业技术 | 环境工程及相关 | |||
| 1 | 专业技术 | 测控技术及相关 | ||||
| 市财政局 | 1 | 专业技术 | 金融及相关 | |||
| 寿光市80人 | 乡镇(街办) 42人 |
圣城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | 5112295 |
| 文家街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 古城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 孙集街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 洛城街道 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 化龙镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 营里镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 台头镇 | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 田柳镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 上口镇 | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 侯镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 纪台镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 稻田镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 羊口镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 参照管理 10人 |
市妇联 | 1 | 专业技术 | 文秘及相关 | ||
| 市总工会 | 1 | 专业技术 | 财会及相关 | |||
| 市畜牧兽医管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市农业机械管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市城管执法监察大队 | 1 | 专业技术 | 法律及相关 | |||
| 市地震局 | 1 | 专业技术 | 计算机及相关 | |||
| 市粮食局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市国土执法监察大队 | 1 | 专业技术 | 国土资源管理及相关 | |||
| 市事业单位登记管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市旅游局 | 1 | 专业技术 | 旅游管理及相关 |