2010年潍坊市昌乐县招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)计划
| 县市区 | 层次 | 招考部门 | 招考计划 | 招考职位 | 招 考 条 件 | 联系电话(0536) |
| 昌乐县 共80人 |
县直 30人 |
政法委 | 1 | 专业技术 | 中文 | 6221981 |
| 机关党工委 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 农工办 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 台 办 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 老干局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 统战部 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 信访局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 经济和信息化局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 教育局 | 2 | 专业技术 | 中文 | |||
| 科技局 | 2 | 专业技术 | 中文 | |||
| 民政局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 财政局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 人力资源和社会保障局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 住房和城乡建设局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 交通运输局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 水利局 | 2 | 专业技术 | 中文 | |||
| 卫生局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 审计局 | 2 | 专业技术 | 财会及相近 | |||
| 统计局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 安监局 | 1 | 专业技术 | 中文 | |||
| 药监局 | 1 | 专业技术 | 药学 | |||
| 1 | 专业技术 | 中文 | ||||
| 司法局 | 3 | 专业技术 | 法律 | |||
| 乡镇 (街办) 30人 |
经济开发区 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
| 城关街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 宝城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 朱刘街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 城南街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 五图街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 乔官镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 营丘镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 红河镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 鄌郚镇 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 高崖水库库区 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 昌乐县80人 |
参照 管理 20人 |
党史研究室 | 1 | 普通管理 | 不限 | 6221981 |
| 残 联 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 团 委 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 妇 联 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 粮食局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 规划局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 畜牧兽医局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 农机局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 民政局老龄办 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 事业单位登记局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 劳动争议仲裁院 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 安监局安全生产监察大队 | 1 | 专业技术 | 化工及相近 | |||
| 国土资源执法监察大队 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 城市管理行政执法大队 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 供销社 | 1 | 普通管理 | 不限 |