潍坊生活网消息 今天一潍坊网友来电咨询关于2010年潍坊公务员报名人数的相关问题,潍坊生活网客户服务人员在接到你这个问题后,就你提出的问题特意咨询了潍坊相关部门后给予回复:
从潍坊公务员报名开始,我们将持续关注,为大家提供最新关于潍坊公务员考试的信息!
潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至4月6日)(最新)
潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月31日)
潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月30日)
潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月29日)持续更新中,敬请关注!
统计时间:2010-3-29 17:19:46 |
职位名称 | 计划数 | 报名总人数 | 审核通过人数 | 已交费人数 |
市纪委-中文 | 1 | 67 | 10 | 0 |
市纪委-计算机 | 1 | 95 | 20 | 9 |
市司法局-普通管理 | 1 | 275 | 80 | 12 |
市编办-计算机 | 1 | 57 | 8 | 1 |
市编办-普通管理(选调生) | 1 | 10 | 1 | 1 |
市编办-普通管理(工作经历) | 1 | 146 | 26 | 8 |
市政府办公室-中文 | 1 | 70 | 11 | 2 |
市政府办公室-公共管理或计算机 | 1 | 135 | 23 | 8 |
市政府办公室-普通管理(选调生) | 2 | 27 | 8 | 0 |
市人社局-法律 | 1 | 38 | 4 | 1 |
市人社局-会计 | 1 | 18 | 0 | 0 |
市人社局-普通管理(选调生) | 1 | 11 | 1 | 1 |
市物价局-法律 | 1 | 34 | 4 | 0 |
市物价局-财会 | 2 | 54 | 10 | 2 |
市物价局-普通管理(工作经历) | 1 | 122 | 27 | 9 |
市粮食局-普通管理 | 1 | 176 | 29 | 5 |
市粮食局-法律 | 1 | 38 | 1 | 1 |
市财政局-财经类、审计 | 3 | 327 | 95 | 23 |
市财政局-普通管理(选调生) | 1 | 14 | 2 | 1 |
市国资委-会计 | 1 | 25 | 0 | 0 |
市国资委-财经类 | 2 | 75 | 3 | 1 |
市国资委-普通管理(选调生) | 1 | 8 | 3 | 1 |
市发改委-普通管理 | 1 | 574 | 173 | 33 |
市发改委-法律 | 1 | 36 | 6 | 2 |
市发改委-财经类 | 2 | 79 | 15 | 4 |
市发改委-普通管理(选调生) | 1 | 9 | 3 | 0 |
市审计局-计算机 | 1 | 52 | 3 | 2 |
市审计局-法律 | 1 | 22 | 3 | 1 |
市审计局-财会、审计 | 4 | 148 | 44 | 13 |
市审计局-工程造价或土木工程 | 1 | 111 | 33 | 14 |
市审计局-普通管理(选调生) | 1 | 6 | 2 | 1 |
市统计局-经济类 | 1 | 79 | 8 | 2 |
市统计局-统计 | 1 | 59 | 5 | 2 |
市民政局-文秘 | 1 | 41 | 0 | 0 |
市民政局-普通管理(选调生) | 1 | 13 | 5 | 1 |
市交通局-道路、桥梁 | 1 | 63 | 13 | 4 |
市交通局-普通管理(选调生) | 1 | 10 | 3 | 1 |
市卫生局-预防医学 | 1 | 65 | 5 | 0 |
市农业局-财会 | 1 | 12 | 1 | 0 |
市规划局-城市公共艺术设计及相近 | 1 | 292 | 13 | 6 |
市委党史研究室-党史、中文 | 1 | 34 | 2 | 0 |
市委党校-中文或文秘 | 1 | 36 | 0 | 0 |
市港航局-港口航道或海岸工程 | 1 | 15 | 2 | 0 |
市地震局-地球物理、地震地质或土木工程 | 1 | 20 | 1 | 1 |
市节能监察中心-化工工艺 | 1 | 57 | 5 | 1 |
市节能监察中心-热能与动力工程 | 1 | 28 | 2 | 0 |
市供销合作社联合社-社会工作 | 1 | 47 | 11 | 4 |
市供销合作社联合社-普通管理(选调生) | 1 | 1 | 0 | 0 |
市农业机械管理局-农业工程 | 1 | 30 | 3 | 1 |
市国土资源执法监察支队-土地资源管理 | 1 | 49 | 13 | 3 |
市国土资源执法监察支队-地质、测绘 | 1 | 37 | 9 | 2 |
市民间组织管理办公室-审计 | 1 | 3 | 0 | 0 |
市卫生局卫生监督处-临床医学 | 1 | 32 | 0 | 0 |
市社会保险事业管理中心-中文 | 1 | 52 | 2 | 1 |
市社会保险事业管理中心-计算机 | 1 | 51 | 16 | 2 |
市社会保险事业管理中心-财会 | 1 | 14 | 0 | 0 |
市社会保险事业管理中心-临床医学 | 2 | 43 | 11 | 3 |
市无线电管理办公室-无线电 | 1 | 42 | 13 | 7 |
奎文区(区直)-普通管理 | 3 | 471 | 138 | 30 |
奎文区(区直)-建筑工程 | 1 | 15 | 0 | 0 |
奎文区(街道)-普通管理 | 14 | 1204 | 456 | 118 |
潍城区(街道)-城市规划等专业 | 6 | 159 | 31 | 8 |
坊子区(区直)-普通管理 | 5 | 277 | 90 | 32 |
坊子区(区直)-法律 | 1 | 18 | 2 | 1 |
坊子区(区直)-文秘 | 1 | 27 | 5 | 1 |
坊子区(区直)-审计 | 1 | 10 | 2 | 0 |
坊子区(区直)-财政金融 | 1 | 35 | 9 | 4 |
坊子区(区直)-水利 | 1 | 11 | 4 | 2 |
坊子区(乡镇街道)-普通管理 | 10 | 476 | 157 | 50 |
坊子区(参照管理)-普通管理 | 1 | 48 | 6 | 2 |
坊子区(参照管理)-地质及工民建相关专业 | 1 | 17 | 3 | 1 |
寒亭区(区直)-普通管理 | 6 | 382 | 131 | 35 |
寒亭区(区直)-法律 | 1 | 26 | 4 | 0 |
寒亭区(乡镇街道)-普通管理 | 5 | 223 | 60 | 15 |
高密市(市直)-计算机 | 2 | 75 | 23 | 8 |
高密市(市直)-普通管理 | 23 | 1016 | 355 | 106 |
高密市(市直)-财会 | 2 | 80 | 14 | 5 |
高密市(市直)-统计 | 1 | 16 | 2 | 1 |
高密市(市直)-文秘 | 2 | 49 | 4 | 1 |
高密市(市直)-食品、药学 | 1 | 59 | 19 | 6 |
高密市(乡镇街道)-普通管理 | 12 | 329 | 90 | 20 |
高密市(参照管理)-普通管理 | 4 | 107 | 15 | 1 |
安丘市(市直)-计算机 | 1 | 31 | 7 | 1 |
安丘市(市直)-普通管理 | 8 | 364 | 111 | 20 |
安丘市(市直)-财会 | 1 | 22 | 4 | 1 |
安丘市(乡镇街道)-计算机 | 1 | 19 | 8 | 2 |
安丘市(乡镇街道)-普通管理 | 33 | 784 | 254 | 54 |
安丘市(乡镇街道)-财会 | 6 | 67 | 16 | 5 |
安丘市(参照管理)-计算机 | 2 | 30 | 3 | 1 |
安丘市(参照管理)-普通管理 | 8 | 177 | 28 | 9 |
昌邑市(市直)-普通管理 | 10 | 430 | 133 | 36 |
昌邑市(市直)-财会、审计、金融 | 4 | 84 | 18 | 9 |
昌邑市(市直)-土木工程 | 3 | 65 | 15 | 3 |
昌邑市(市直)-水资源管理 | 1 | 10 | 1 | 1 |
昌邑市(市直)-环保、化工 | 2 | 90 | 25 | 10 |
昌邑市(乡镇街道)-普通管理 | 27 | 626 | 217 | 75 |
寿光市(市直)-计算机 | 2 | 89 | 19 | 12 |
寿光市(市直)-普通管理 | 5 | 450 | 132 | 46 |
寿光市(市直)-法律 | 7 | 113 | 33 | 11 |
寿光市(市直)-财会 | 2 | 81 | 25 | 6 |
寿光市(市直)-文秘 | 3 | 72 | 7 | 4 |
寿光市(市直)-化工工艺 | 1 | 61 | 15 | 5 |
寿光市(市直)-审计 | 1 | 13 | 0 | 0 |
寿光市(市直)-燃气热力 | 1 | 9 | 1 | 0 |
寿光市(市直)-工程管理 | 1 | 58 | 9 | 2 |
寿光市(市直)-公共事务管理 | 2 | 59 | 16 | 5 |
寿光市(市直)-环境工程 | 1 | 77 | 40 | 16 |
寿光市(市直)-测控技术 | 1 | 25 | 3 | 1 |
寿光市(市直)-金融 | 1 | 40 | 9 | 3 |
寿光市(乡镇街道)-普通管理 | 42 | 1739 | 579 | 162 |
寿光市(参照管理)-计算机 | 1 | 32 | 5 | 1 |
寿光市(参照管理)-普通管理 | 4 | 163 | 17 | 3 |
寿光市(参照管理)-法律 | 1 | 10 | 2 | 1 |
寿光市(参照管理)-财会 | 1 | 26 | 3 | 0 |
寿光市(参照管理)-文秘 | 1 | 14 | 3 | 2 |
寿光市(参照管理)-国土资源管理 | 1 | 54 | 3 | 2 |
寿光市(参照管理)-旅游管理 | 1 | 52 | 10 | 5 |
诸城市(市直)-普通管理 | 20 | 1154 | 308 | 102 |
诸城市(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 1306 | 449 | 133 |
青州市(市直)-计算机 | 2 | 107 | 36 | 16 |
青州市(市直)-普通管理 | 12 | 804 | 283 | 89 |
青州市(市直)-会计 | 2 | 70 | 22 | 5 |
青州市(市直)-新闻 | 3 | 98 | 20 | 7 |
青州市(市直)-水利 | 1 | 16 | 1 | 0 |
青州市(乡镇街道)-普通管理 | 30 | 983 | 347 | 115 |
青州市(参照管理)-普通管理 | 5 | 160 | 39 | 14 |
昌乐县(县直)-中文 | 20 | 158 | 32 | 10 |
昌乐县(县直)-普通管理 | 4 | 196 | 48 | 16 |
昌乐县(县直)-法律 | 3 | 64 | 19 | 6 |
昌乐县(县直)-财会 | 2 | 50 | 15 | 7 |
昌乐县(县直)-药学 | 1 | 27 | 7 | 0 |
昌乐县(乡镇街道)-普通管理 | 30 | 692 | 205 | 64 |
昌乐县(参照管理)-普通管理 | 19 | 401 | 87 | 18 |
昌乐县(参照管理)-化工 | 1 | 29 | 7 | 4 |
临朐县(县直)-中文 | 2 | 33 | 5 | 1 |
临朐县(县直)-普通管理 | 9 | 420 | 127 | 30 |
临朐县(县直)-法律 | 1 | 20 | 1 | 0 |
临朐县(县直)-财会 | 1 | 22 | 6 | 0 |
临朐县(县直)-文秘 | 1 | 14 | 2 | 1 |
临朐县(县直)-临床医学 | 1 | 44 | 9 | 3 |
临朐县(县直)-环保、化工 | 1 | 47 | 13 | 2 |
临朐县(县直)-化工 | 1 | 26 | 5 | 3 |
临朐县(县直)-统计、财会 | 2 | 34 | 7 | 3 |
临朐县(县直)-采矿 | 1 | 11 | 1 | 1 |
临朐县(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 946 | 323 | 93 |
峡山区(街道)-普通管理 | 5 | 148 | 40 | 18 |
峡山区(街道)-文秘 | 2 | 11 | 3 | 1 |
峡山区(街道)-水利 | 2 | 9 | 5 | 3 |
峡山区(街道)-土壤 | 1 | 4 | 0 | 0 |
潍坊市工商行政管理局-市场监管 | 30 | 967 | 170 | 59 |
青州质监局-特种设备安全监察 | 1 | 54 | 7 | 4 |
诸城质监局-特种设备安全监察 | 1 | 48 | 9 | 2 |
寿光质监局-特种设备安全监察 | 1 | 45 | 8 | 4 |
寿光质监局-监督管理 | 1 | 83 | 24 | 3 |
安丘质监局-特种设备安全监察 | 1 | 29 | 3 | 1 |
安丘质监局-监督管理 | 2 | 91 | 21 | 4 |
昌邑质监局-特种设备安全监察 | 1 | 21 | 1 | 1 |
昌邑质监局-监督管理 | 1 | 30 | 7 | 3 |
临朐质监局-特种设备安全监察 | 1 | 24 | 2 | 1 |
临朐质监局-监督管理 | 2 | 90 | 21 | 3 |
昌乐质监局-特种设备安全监察 | 1 | 21 | 7 | 1 |
昌乐质监局-监督管理 | 1 | 35 | 8 | 3 |
寒亭质监局-特种设备安全监察 | 1 | 27 | 4 | 1 |
坊子质监局-特种设备安全监察 | 1 | 39 | 2 | 1 |
坊子质监局-监督管理 | 2 | 105 | 32 | 4 |
奎文质监局-特种设备安全监察 | 1 | 66 | 20 | 9 |
奎文质监局-监督管理 | 1 | 155 | 34 | 9 |
潍城质监局-监督管理 | 1 | 97 | 24 | 7 |
青州稽查队-执法监督 | 2 | 61 | 15 | 4 |
诸城稽查队-执法监督 | 4 | 127 | 31 | 11 |
寿光稽查队-执法监督 | 5 | 174 | 38 | 11 |
安丘稽查队-执法监督 | 2 | 49 | 8 | 4 |
高密稽查队-执法监督 | 3 | 49 | 11 | 4 |
昌邑稽查队-执法监督 | 5 | 82 | 17 | 4 |
临朐稽查队-执法监督 | 2 | 35 | 2 | 0 |
昌乐稽查队-执法监督 | 3 | 49 | 3 | 1 |
寒亭稽查队-执法监督 | 3 | 73 | 14 | 4 |
坊子稽查队-执法监督 | 1 | 15 | 2 | 0 |
奎文稽查队-执法监督 | 2 | 62 | 16 | 6 |
潍坊市地税局-税所人员 | 7 | 277 | 76 | 24 |
市级公安机关-计算机 | 3 | 34 | 9 | 3 |
市级公安机关-财会 | 2 | 22 | 5 | 3 |
市级公安机关-文秘 | 3 | 27 | 7 | 4 |
市级公安机关-公安专业 | 40 | 130 | 38 | 9 |
市级公安机关-法医 | 2 | 15 | 6 | 1 |
青州市公安局-计算机 | 1 | 12 | 4 | 2 |
青州市公安局-财会 | 1 | 7 | 2 | 0 |
青州市公安局-文秘 | 1 | 5 | 1 | 0 |
青州市公安局-公安专业 | 9 | 42 | 10 | 3 |
诸城市公安局-计算机 | 2 | 20 | 10 | 4 |
诸城市公安局-公安专业 | 9 | 45 | 10 | 2 |
诸城市公安局-法医 | 1 | 2 | 2 | 0 |
寿光市公安局-计算机 | 1 | 8 | 5 | 1 |
寿光市公安局-文秘 | 1 | 6 | 0 | 0 |
寿光市公安局-公安专业 | 9 | 54 | 8 | 4 |
寿光市公安局-法医 | 1 | 5 | 0 | 0 |
安丘市公安局-计算机 | 2 | 15 | 4 | 2 |
安丘市公安局-文秘 | 1 | 6 | 2 | 2 |
安丘市公安局-公安专业 | 7 | 22 | 6 | 2 |
昌邑市公安局-财会 | 1 | 7 | 1 | 0 |
昌邑市公安局-文秘 | 1 | 6 | 3 | 0 |
昌邑市公安局-公安专业 | 8 | 24 | 8 | 5 |
高密市公安局-计算机 | 1 | 7 | 2 | 1 |
高密市公安局-财会 | 1 | 9 | 2 | 0 |
高密市公安局-公安专业 | 8 | 38 | 10 | 6 |
临朐县公安局-计算机 | 1 | 7 | 0 | 0 |
临朐县公安局-财会 | 1 | 6 | 3 | 3 |
临朐县公安局-文秘 | 1 | 5 | 1 | 1 |
临朐县公安局-公安专业 | 7 | 31 | 2 | 0 |
昌乐县公安局-财会 | 2 | 10 | 5 | 1 |
昌乐县公安局-公安专业 | 8 | 26 | 4 | 1 |
高新公安分局-计算机 | 2 | 38 | 16 | 11 |
高新公安分局-文秘 | 2 | 21 | 3 | 2 |
高新公安分局-公安专业 | 5 | 24 | 4 | 1 |
高新公安分局-法医 | 1 | 7 | 2 | 1 |
滨海公安分局-计算机 | 1 | 12 | 2 | 0 |
滨海公安分局-公安专业 | 6 | 21 | 4 | 1 |
滨海公安分局-法医 | 1 | 4 | 0 | 0 |
经济公安分局-财会 | 1 | 9 | 3 | 1 |
经济公安分局-文秘 | 1 | 8 | 0 | 0 |
经济公安分局-公安专业 | 4 | 15 | 2 | 0 |
潍坊市劳教所-文秘 | 1 | 5 | 0 | 0 |
潍坊市劳教所-普通文科、理科 | 2 | 44 | 9 | 1 |
奎文区检察院-检察业务部门工作人员 | 4 | 64 | 17 | 4 |
潍城区检察院-检察辅助人员 | 1 | 28 | 2 | 1 |
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(大学) | 2 | 10 | 0 | 0 |
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(研究生) | 2 | 12 | 2 | 0 |
寒亭区检察院-检察业务部门工作人员 | 3 | 13 | 1 | 0 |
寒亭区检察院-司法警察 | 1 | 7 | 1 | 0 |
诸城市检察院-检察业务部门工作人员 | 2 | 28 | 2 | 0 |
诸城市检察院-检察辅助人员 | 1 | 10 | 2 | 0 |
寿光市检察院-检察业务部门工作人员 | 2 | 15 | 4 | 1 |
安丘市检察院-检察业务部门工作人员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
安丘市检察院-司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高密市检察院-检察业务部门工作人员 | 4 | 19 | 6 | 1 |
高密市检察院-检察辅助人员 | 1 | 8 | 1 | 0 |
昌邑市检察院-检察业务部门工作人员 | 4 | 11 | 3 | 1 |
昌邑市检察院-检察辅助人员 | 1 | 42 | 1 | 1 |
临朐县检察院-检察业务部门工作人员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
临朐县检察院-检察辅助人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临朐县检察院-司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
昌乐县检察院-检察业务部门工作人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
潍城区法院-审判执行业务部门工作人员 | 1 | 8 | 0 | 0 |
寒亭区法院-审判执行业务部门工作人员 | 3 | 10 | 1 | 0 |
寒亭区法院-汉语言文学 | 1 | 5 | 1 | 0 |
坊子区法院-中文 | 1 | 26 | 0 | 0 |
坊子区法院-会计 | 1 | 11 | 0 | 0 |
坊子区法院-审判执行业务部门工作人员 | 14 | 104 | 7 | 3 |
坊子区法院-新闻 | 1 | 12 | 2 | 1 |
青州市法院-审判执行业务部门工作人员 | 1 | 7 | 0 | 0 |
诸城市法院-审判执行业务部门工作人员 | 8 | 52 | 5 | 1 |
寿光市法院-审判执行业务部门工作人员 | 3 | 19 | 2 | 0 |
安丘市法院-审判执行业务部门工作人员 | 7 | 23 | 2 | 0 |
高密市法院-会计 | 1 | 3 | 0 | 0 |
高密市法院-审判执行业务部门工作人员 | 2 | 3 | 1 | 0 |
昌邑市法院-计算机 | 1 | 41 | 0 | 0 |
昌邑市法院-会计 | 1 | 5 | 0 | 0 |
昌邑市法院-审判执行业务部门工作人员 | 6 | 16 | 1 | 1 |
临朐县法院-计算机 | 1 | 18 | 1 | 0 |
临朐县法院-审判执行业务部门工作人员 | 6 | 20 | 2 | 1 |
临朐县法院-中文、新闻学或汉语言文字学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
昌乐县法院-计算机 | 1 | 11 | 3 | 2 |
昌乐县法院-审判执行业务部门工作人员 | 4 | 18 | 3 | 0 |
潍坊生活网消息 今天一潍坊网友来电咨询关于2010年潍坊公务员报名人数的相关问题,潍坊生活网客户服务人员在接到这个问题后,就你提出的问题特意咨询了有关部门后给予回复:
潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月29日)持续更新中,敬请关注