您现在的位置:首页 > 便民贴士 > 招生考试招聘 > 潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月30日)

潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月30日)

来源: 潍坊在线    所属频道:招生考试招聘   发布时间:2010-03-30
提示: 您现在查看的是潍坊在线关于潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月30日)的信息,如果您不满意,请登录咨询建议留言,让我们共同打造潍坊新媒体!

   潍坊生活网消息 2010.03.29一潍坊网友来电咨询关于2010年潍坊公务员报名人数的相关问题,潍坊生活网客户服务人员在接到你这个问题后,就你提出的问题特意咨询了潍坊相关部门后给予回复:

   从潍坊公务员报名开始,我们将持续关注,为大家提供最新关于潍坊公务员考试的信息!

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至4月6日)(最新)

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月30日)

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名缴费紧急通知

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(每天更新),敬请关注
 

统计时间:2010-3-30 17:26:17
职位名称 计划数 报名总人数 审核通过人数 已交费人数
市纪委-中文 1 95 27 4
市纪委-计算机 1 121 54 18
市司法局-普通管理 1 407 195 67
市编办-计算机 1 102 31 10
市编办-普通管理(选调生) 1 11 5 3
市编办-普通管理(工作经历) 1 220 92 37
市政府办公室-中文 1 98 20 5
市政府办公室-公共管理或计算机 1 181 55 23
市政府办公室-普通管理(选调生) 2 36 18 11
市人社局-法律 1 67 16 7
市人社局-会计 1 38 6 1
市人社局-普通管理(选调生) 1 14 10 4
市物价局-法律 1 80 21 5
市物价局-财会 2 111 41 13
市物价局-普通管理(工作经历) 1 207 90 32
市粮食局-普通管理 1 335 103 30
市粮食局-法律 1 63 12 1
市财政局-财经类、审计 3 425 218 94
市财政局-普通管理(选调生) 1 22 6 2
市国资委-会计 1 44 15 1
市国资委-财经类 2 135 26 8
市国资委-普通管理(选调生) 1 10 7 4
市发改委-普通管理 1 789 398 153
市发改委-法律 1 64 18 6
市发改委-财经类 2 115 43 17
市发改委-普通管理(选调生) 1 12 6 2
市审计局-计算机 1 102 24 11
市审计局-法律 1 46 12 5
市审计局-财会、审计 4 232 98 47
市审计局-工程造价或土木工程 1 133 77 35
市审计局-普通管理(选调生) 1 11 5 2
市统计局-经济类 1 104 25 5
市统计局-统计 1 76 27 10
市民政局-文秘 1 68 3 0
市民政局-普通管理(选调生) 1 19 8 3
市交通局-道路、桥梁 1 81 32 13
市交通局-普通管理(选调生) 1 14 8 1
市卫生局-预防医学 1 87 27 8
市农业局-财会 1 35 4 2
市规划局-城市公共艺术设计及相近 1 316 21 12
市委党史研究室-党史、中文 1 63 18 5
市委党校-中文或文秘 1 59 2 0
市港航局-港口航道或海岸工程 1 22 4 1
市地震局-地球物理、地震地质或土木工程 1 33 1 1
市节能监察中心-化工工艺 1 81 13 3
市节能监察中心-热能与动力工程 1 41 5 2
市供销合作社联合社-社会工作 1 77 30 9
市供销合作社联合社-普通管理(选调生) 1 4 0 0
市农业机械管理局-农业工程 1 47 8 4
市国土资源执法监察支队-土地资源管理 1 73 30 10
市国土资源执法监察支队-地质、测绘 1 52 21 6
市民间组织管理办公室-审计 1 9 0 0
市卫生局卫生监督处-临床医学 1 64 7 1
市社会保险事业管理中心-中文 1 67 10 5
市社会保险事业管理中心-计算机 1 81 29 8
市社会保险事业管理中心-财会 1 25 2 2
市社会保险事业管理中心-临床医学 2 76 18 13
市无线电管理办公室-无线电 1 57 30 17
奎文区(区直)-普通管理 3 716 350 131
奎文区(区直)-建筑工程 1 17 1 1
奎文区(街道)-普通管理 14 1575 932 426
潍城区(街道)-城市规划等专业 6 245 90 36
坊子区(区直)-普通管理 5 497 211 94
坊子区(区直)-法律 1 38 14 7
坊子区(区直)-文秘 1 34 15 3
坊子区(区直)-审计 1 18 3 1
坊子区(区直)-财政金融 1 58 27 16
坊子区(区直)-水利 1 21 7 4
坊子区(乡镇街道)-普通管理 10 741 354 167
坊子区(参照管理)-普通管理 1 81 27 7
坊子区(参照管理)-地质及工民建相关专业 1 26 9 4
寒亭区(区直)-普通管理 6 610 286 128
寒亭区(区直)-法律 1 40 16 5
寒亭区(乡镇街道)-普通管理 5 352 151 53
高密市(市直)-计算机 2 101 50 23
高密市(市直)-普通管理 23 1412 749 371
高密市(市直)-财会 2 97 49 18
高密市(市直)-统计 1 23 8 6
高密市(市直)-文秘 2 66 29 8
高密市(市直)-食品、药学 1 86 38 18
高密市(乡镇街道)-普通管理 12 484 230 98
高密市(参照管理)-普通管理 4 202 59 17
安丘市(市直)-计算机 1 43 13 5
安丘市(市直)-普通管理 8 548 204 88
安丘市(市直)-财会 1 31 6 4
安丘市(乡镇街道)-计算机 1 29 10 6
安丘市(乡镇街道)-普通管理 33 1131 438 194
安丘市(乡镇街道)-财会 6 111 34 15
安丘市(参照管理)-计算机 2 54 11 4
安丘市(参照管理)-普通管理 8 325 72 30
昌邑市(市直)-普通管理 10 641 329 127
昌邑市(市直)-财会、审计、金融 4 132 50 24
昌邑市(市直)-土木工程 3 104 39 14
昌邑市(市直)-水资源管理 1 13 4 2
昌邑市(市直)-环保、化工 2 111 66 29
昌邑市(乡镇街道)-普通管理 27 942 500 219
寿光市(市直)-计算机 2 136 59 29
寿光市(市直)-普通管理 5 694 329 123
寿光市(市直)-法律 7 219 74 36
寿光市(市直)-财会 2 119 63 19
寿光市(市直)-文秘 3 117 34 12
寿光市(市直)-化工工艺 1 84 40 15
寿光市(市直)-审计 1 26 2 1
寿光市(市直)-燃气热力 1 16 2 1
寿光市(市直)-工程管理 1 80 20 11
寿光市(市直)-公共事务管理 2 88 37 18
寿光市(市直)-环境工程 1 90 57 26
寿光市(市直)-测控技术 1 38 15 3
寿光市(市直)-金融 1 60 24 12
寿光市(乡镇街道)-普通管理 42 2402 1308 563
寿光市(参照管理)-计算机 1 50 20 5
寿光市(参照管理)-普通管理 4 314 110 24
寿光市(参照管理)-法律 1 25 7 3
寿光市(参照管理)-财会 1 40 17 4
寿光市(参照管理)-文秘 1 26 8 3
寿光市(参照管理)-国土资源管理 1 68 18 4
寿光市(参照管理)-旅游管理 1 80 36 15
诸城市(市直)-普通管理 20 1612 733 327
诸城市(乡镇街道)-普通管理 40 1822 906 466
青州市(市直)-计算机 2 156 72 39
青州市(市直)-普通管理 12 1102 627 288
青州市(市直)-会计 2 101 55 26
青州市(市直)-新闻 3 112 48 20
青州市(市直)-水利 1 22 7 2
青州市(乡镇街道)-普通管理 30 1400 757 359
青州市(参照管理)-普通管理 5 240 114 49
昌乐县(县直)-中文 20 282 95 43
昌乐县(县直)-普通管理 4 279 101 46
昌乐县(县直)-法律 3 114 40 21
昌乐县(县直)-财会 2 76 30 20
昌乐县(县直)-药学 1 46 16 4
昌乐县(乡镇街道)-普通管理 30 1023 474 199
昌乐县(参照管理)-普通管理 19 689 248 113
昌乐县(参照管理)-化工 1 42 15 9
临朐县(县直)-中文 2 45 23 7
临朐县(县直)-普通管理 9 599 287 119
临朐县(县直)-法律 1 38 13 4
临朐县(县直)-财会 1 27 12 5
临朐县(县直)-文秘 1 19 5 2
临朐县(县直)-临床医学 1 69 22 10
临朐县(县直)-环保、化工 1 58 26 10
临朐县(县直)-化工 1 39 19 9
临朐县(县直)-统计、财会 2 58 18 6
临朐县(县直)-采矿 1 17 4 1
临朐县(乡镇街道)-普通管理 40 1382 681 290
峡山区(街道)-普通管理 5 235 117 60
峡山区(街道)-文秘 2 29 6 3
峡山区(街道)-水利 2 19 7 5
峡山区(街道)-土壤 1 10 2 0
潍坊市工商行政管理局-市场监管 30 1230 547 220
青州质监局-特种设备安全监察 1 78 20 10
诸城质监局-特种设备安全监察 1 59 23 7
寿光质监局-特种设备安全监察 1 62 24 11
寿光质监局-监督管理 1 115 54 17
安丘质监局-特种设备安全监察 1 36 10 5
安丘质监局-监督管理 2 132 56 20
昌邑质监局-特种设备安全监察 1 30 12 6
昌邑质监局-监督管理 1 53 15 7
临朐质监局-特种设备安全监察 1 39 13 3
临朐质监局-监督管理 2 125 53 26
昌乐质监局-特种设备安全监察 1 37 14 3
昌乐质监局-监督管理 1 60 23 12
寒亭质监局-特种设备安全监察 1 44 12 3
坊子质监局-特种设备安全监察 1 57 13 6
坊子质监局-监督管理 2 173 60 25
奎文质监局-特种设备安全监察 1 85 40 18
奎文质监局-监督管理 1 192 92 41
潍城质监局-监督管理 1 139 57 24
青州稽查队-执法监督 2 104 33 16
诸城稽查队-执法监督 4 178 82 35
寿光稽查队-执法监督 5 253 101 54
安丘稽查队-执法监督 2 81 23 8
高密稽查队-执法监督 3 86 25 14
昌邑稽查队-执法监督 5 156 42 23
临朐稽查队-执法监督 2 63 11 3
昌乐稽查队-执法监督 3 90 27 10
寒亭稽查队-执法监督 3 112 29 15
坊子稽查队-执法监督 1 44 6 2
奎文稽查队-执法监督 2 118 33 14
潍坊市地税局-税所人员 7 407 172 78
市级公安机关-计算机 3 49 15 8
市级公安机关-财会 2 27 13 8
市级公安机关-文秘 3 31 16 9
市级公安机关-公安专业 40 207 81 46
市级公安机关-法医 2 18 10 5
青州市公安局-计算机 1 16 8 3
青州市公安局-财会 1 14 5 1
青州市公安局-文秘 1 12 2 0
青州市公安局-公安专业 9 46 25 13
诸城市公安局-计算机 2 21 14 8
诸城市公安局-公安专业 9 54 28 14
诸城市公安局-法医 1 4 2 1
寿光市公安局-计算机 1 12 5 3
寿光市公安局-文秘 1 15 2 0
寿光市公安局-公安专业 9 83 38 17
寿光市公安局-法医 1 7 2 1
安丘市公安局-计算机 2 22 8 3
安丘市公安局-文秘 1 8 2 2
安丘市公安局-公安专业 7 32 14 6
昌邑市公安局-财会 1 13 4 1
昌邑市公安局-文秘 1 12 4 3
昌邑市公安局-公安专业 8 41 16 9
高密市公安局-计算机 1 10 2 1
高密市公安局-财会 1 12 3 1
高密市公安局-公安专业 8 38 19 10
临朐县公安局-计算机 1 14 5 1
临朐县公安局-财会 1 9 5 4
临朐县公安局-文秘 1 6 3 2
临朐县公安局-公安专业 7 39 21 4
昌乐县公安局-财会 2 29 7 4
昌乐县公安局-公安专业 8 41 11 5
高新公安分局-计算机 2 55 28 17
高新公安分局-文秘 2 28 9 4
高新公安分局-公安专业 5 32 10 3
高新公安分局-法医 1 10 3 1
滨海公安分局-计算机 1 30 9 1
滨海公安分局-公安专业 6 30 12 6
滨海公安分局-法医 1 7 0 0
经济公安分局-财会 1 18 6 4
经济公安分局-文秘 1 6 2 0
经济公安分局-公安专业 4 14 5 2
潍坊市劳教所-文秘 1 5 0 0
潍坊市劳教所-普通文科、理科 2 74 16 7
奎文区检察院-检察业务部门工作人员 4 91 38 14
潍城区检察院-检察辅助人员 1 41 7 6
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(大学) 2 19 0 0
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(研究生) 2 18 7 4
寒亭区检察院-检察业务部门工作人员 3 30 6 2
寒亭区检察院-司法警察 1 13 1 0
诸城市检察院-检察业务部门工作人员 2 35 5 1
诸城市检察院-检察辅助人员 1 21 7 1
寿光市检察院-检察业务部门工作人员 2 29 6 4
安丘市检察院-检察业务部门工作人员 1 6 2 2
安丘市检察院-司法警察 1 14 0 0
高密市检察院-检察业务部门工作人员 4 26 13 3
高密市检察院-检察辅助人员 1 16 5 0
昌邑市检察院-检察业务部门工作人员 4 42 7 4
昌邑市检察院-检察辅助人员 1 57 15 1
临朐县检察院-检察业务部门工作人员 2 12 2 0
临朐县检察院-检察辅助人员 1 13 1 0
临朐县检察院-司法警察 1 11 0 0
昌乐县检察院-检察业务部门工作人员 1 4 0 0
潍城区法院-审判执行业务部门工作人员 1 13 0 0
寒亭区法院-审判执行业务部门工作人员 3 29 1 1
寒亭区法院-汉语言文学 1 14 3 0
坊子区法院-中文 1 30 2 1
坊子区法院-会计 1 26 5 0
坊子区法院-审判执行业务部门工作人员 14 159 43 17
坊子区法院-新闻 1 27 8 2
青州市法院-审判执行业务部门工作人员 1 12 0 0
诸城市法院-审判执行业务部门工作人员 8 87 21 4
寿光市法院-审判执行业务部门工作人员 3 40 6 4
安丘市法院-审判执行业务部门工作人员 7 59 7 1
高密市法院-会计 1 17 2 1
高密市法院-审判执行业务部门工作人员 2 12 1 1
昌邑市法院-计算机 1 95 30 1
昌邑市法院-会计 1 16 3 1
昌邑市法院-审判执行业务部门工作人员 6 38 3 1
临朐县法院-计算机 1 22 10 2
临朐县法院-审判执行业务部门工作人员 6 39 6 3
临朐县法院-中文、新闻学或汉语言文字学 1 14 1 0
昌乐县法院-计算机 1 28 8 3
昌乐县法院-审判执行业务部门工作人员 4 29 5 1

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月29日)


  以上信息由潍坊信息港提供,更多精彩信息请登陆 http://www.iweifang.cn/  潍坊在线查看,潍坊人就上潍坊在线-真实、温暖、丰富的生活信息平台
如果您对以上潍坊论坛内容不满意,您也可以来爆料一条

推荐信息