您现在的位置:首页 > 便民贴士 > 招生考试招聘 > 潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月31日)

潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月31日)

来源: 潍坊在线    所属频道:招生考试招聘   发布时间:2010-03-31
提示: 您现在查看的是潍坊在线关于潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月31日)的信息,如果您不满意,请登录咨询建议留言,让我们共同打造潍坊新媒体!

   潍坊生活网消息 2010.03.29一潍坊网友来电咨询关于2010年潍坊公务员报名人数的相关问题,潍坊生活网客户服务人员在接到你这个问题后,就你提出的问题特意咨询了潍坊相关部门后给予回复:

   从潍坊公务员报名开始,我们将持续关注,为大家提供最新关于潍坊公务员考试的信息!

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至4月6日)(最新)

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名缴费紧急通知

 

   潍坊人事考试网:2010年潍坊公务员报名人数统计(截至3月31日)持续更新中,敬请关注
 

统计时间:2010-3-31 12:14:47
职位名称 计划数 报名总人数 审核通过人数 已交费人数
市纪委-中文 1 117 27 11
市纪委-计算机 1 144 54 26
市司法局-普通管理 1 471 242 97
市编办-计算机 1 118 31 16
市编办-普通管理(选调生) 1 15 5 3
市编办-普通管理(工作经历) 1 263 97 52
市政府办公室-中文 1 119 28 7
市政府办公室-公共管理或计算机 1 215 68 36
市政府办公室-普通管理(选调生) 2 37 20 11
市人社局-法律 1 78 32 8
市人社局-会计 1 48 16 2
市人社局-普通管理(选调生) 1 15 11 5
市物价局-法律 1 90 24 13
市物价局-财会 2 124 45 20
市物价局-普通管理(工作经历) 1 239 97 47
市粮食局-普通管理 1 391 131 50
市粮食局-法律 1 77 14 1
市财政局-财经类、审计 3 474 219 129
市财政局-普通管理(选调生) 1 21 7 4
市国资委-会计 1 53 23 9
市国资委-财经类 2 157 46 14
市国资委-普通管理(选调生) 1 10 7 5
市发改委-普通管理 1 877 503 221
市发改委-法律 1 81 27 15
市发改委-财经类 2 155 61 28
市发改委-普通管理(选调生) 1 14 8 4
市审计局-计算机 1 115 43 20
市审计局-法律 1 61 20 7
市审计局-财会、审计 4 285 150 74
市审计局-工程造价或土木工程 1 150 97 51
市审计局-普通管理(选调生) 1 13 7 5
市统计局-经济类 1 128 28 6
市统计局-统计 1 81 31 18
市民政局-文秘 1 78 3 2
市民政局-普通管理(选调生) 1 21 8 4
市交通局-道路、桥梁 1 80 40 21
市交通局-普通管理(选调生) 1 15 9 4
市卫生局-预防医学 1 93 33 12
市农业局-财会 1 39 9 2
市规划局-城市公共艺术设计及相近 1 332 21 14
市委党史研究室-党史、中文 1 78 27 9
市委党校-中文或文秘 1 76 5 2
市港航局-港口航道或海岸工程 1 23 7 1
市地震局-地球物理、地震地质或土木工程 1 44 1 1
市节能监察中心-化工工艺 1 88 20 9
市节能监察中心-热能与动力工程 1 49 8 2
市供销合作社联合社-社会工作 1 83 71 13
市供销合作社联合社-普通管理(选调生) 1 5 0 0
市农业机械管理局-农业工程 1 58 25 4
市国土资源执法监察支队-土地资源管理 1 83 43 13
市国土资源执法监察支队-地质、测绘 1 61 27 9
市民间组织管理办公室-审计 1 10 0 0
市卫生局卫生监督处-临床医学 1 90 7 1
市社会保险事业管理中心-中文 1 84 12 8
市社会保险事业管理中心-计算机 1 95 41 16
市社会保险事业管理中心-财会 1 49 3 2
市社会保险事业管理中心-临床医学 2 98 25 17
市无线电管理办公室-无线电 1 63 31 23
奎文区(区直)-普通管理 3 839 469 207
奎文区(区直)-建筑工程 1 23 2 1
奎文区(街道)-普通管理 14 1763 1144 618
潍城区(街道)-城市规划等专业 6 267 111 52
坊子区(区直)-普通管理 5 600 325 144
坊子区(区直)-法律 1 47 21 8
坊子区(区直)-文秘 1 44 19 6
坊子区(区直)-审计 1 21 5 2
坊子区(区直)-财政金融 1 70 35 24
坊子区(区直)-水利 1 22 13 6
坊子区(乡镇街道)-普通管理 10 859 518 237
坊子区(参照管理)-普通管理 1 95 42 12
坊子区(参照管理)-地质及工民建相关专业 1 36 17 7
寒亭区(区直)-普通管理 6 694 415 179
寒亭区(区直)-法律 1 53 28 11
寒亭区(乡镇街道)-普通管理 5 412 217 88
高密市(市直)-计算机 2 119 60 32
高密市(市直)-普通管理 23 1562 969 497
高密市(市直)-财会 2 110 61 28
高密市(市直)-统计 1 28 13 6
高密市(市直)-文秘 2 76 37 9
高密市(市直)-食品、药学 1 99 47 25
高密市(乡镇街道)-普通管理 12 569 328 148
高密市(参照管理)-普通管理 4 241 92 29
安丘市(市直)-计算机 1 53 23 8
安丘市(市直)-普通管理 8 644 370 150
安丘市(市直)-财会 1 38 19 6
安丘市(乡镇街道)-计算机 1 33 15 6
安丘市(乡镇街道)-普通管理 33 1267 779 339
安丘市(乡镇街道)-财会 6 124 60 28
安丘市(参照管理)-计算机 2 76 31 12
安丘市(参照管理)-普通管理 8 389 185 63
昌邑市(市直)-普通管理 10 745 434 212
昌邑市(市直)-财会、审计、金融 4 155 79 37
昌邑市(市直)-土木工程 3 112 48 23
昌邑市(市直)-水资源管理 1 14 5 3
昌邑市(市直)-环保、化工 2 118 79 43
昌邑市(乡镇街道)-普通管理 27 1077 668 340
寿光市(市直)-计算机 2 146 71 42
寿光市(市直)-普通管理 5 822 386 199
寿光市(市直)-法律 7 271 101 54
寿光市(市直)-财会 2 136 73 47
寿光市(市直)-文秘 3 128 51 20
寿光市(市直)-化工工艺 1 88 49 26
寿光市(市直)-审计 1 26 3 1
寿光市(市直)-燃气热力 1 23 9 2
寿光市(市直)-工程管理 1 86 24 15
寿光市(市直)-公共事务管理 2 96 49 29
寿光市(市直)-环境工程 1 93 60 37
寿光市(市直)-测控技术 1 41 17 6
寿光市(市直)-金融 1 72 28 19
寿光市(乡镇街道)-普通管理 42 2674 1569 847
寿光市(参照管理)-计算机 1 55 25 9
寿光市(参照管理)-普通管理 4 365 149 54
寿光市(参照管理)-法律 1 38 11 5
寿光市(参照管理)-财会 1 47 21 8
寿光市(参照管理)-文秘 1 31 11 6
寿光市(参照管理)-国土资源管理 1 72 18 4
寿光市(参照管理)-旅游管理 1 89 42 27
诸城市(市直)-普通管理 20 1789 855 485
诸城市(乡镇街道)-普通管理 40 2014 1040 622
青州市(市直)-计算机 2 161 105 51
青州市(市直)-普通管理 12 1228 778 423
青州市(市直)-会计 2 126 67 35
青州市(市直)-新闻 3 118 60 28
青州市(市直)-水利 1 28 8 4
青州市(乡镇街道)-普通管理 30 1551 946 501
青州市(参照管理)-普通管理 5 287 160 69
昌乐县(县直)-中文 20 343 121 65
昌乐县(县直)-普通管理 4 328 134 61
昌乐县(县直)-法律 3 142 46 29
昌乐县(县直)-财会 2 93 35 22
昌乐县(县直)-药学 1 53 19 8
昌乐县(乡镇街道)-普通管理 30 1194 553 275
昌乐县(参照管理)-普通管理 19 829 310 165
昌乐县(参照管理)-化工 1 45 15 9
临朐县(县直)-中文 2 52 29 12
临朐县(县直)-普通管理 9 685 399 183
临朐县(县直)-法律 1 42 20 10
临朐县(县直)-财会 1 35 22 6
临朐县(县直)-文秘 1 22 6 2
临朐县(县直)-临床医学 1 80 34 14
临朐县(县直)-环保、化工 1 61 33 12
临朐县(县直)-化工 1 44 25 12
临朐县(县直)-统计、财会 2 66 27 13
临朐县(县直)-采矿 1 22 6 1
临朐县(乡镇街道)-普通管理 40 1571 886 454
峡山区(街道)-普通管理 5 288 135 76
峡山区(街道)-文秘 2 39 9 6
峡山区(街道)-水利 2 27 8 8
峡山区(街道)-土壤 1 12 2 0
潍坊市工商行政管理局-市场监管 30 1383 751 328
青州质监局-特种设备安全监察 1 81 31 16
诸城质监局-特种设备安全监察 1 64 26 10
寿光质监局-特种设备安全监察 1 75 35 14
寿光质监局-监督管理 1 124 73 33
安丘质监局-特种设备安全监察 1 45 23 9
安丘质监局-监督管理 2 148 91 35
昌邑质监局-特种设备安全监察 1 35 17 10
昌邑质监局-监督管理 1 65 30 10
临朐质监局-特种设备安全监察 1 41 21 8
临朐质监局-监督管理 2 135 86 32
昌乐质监局-特种设备安全监察 1 42 24 11
昌乐质监局-监督管理 1 66 30 16
寒亭质监局-特种设备安全监察 1 60 22 10
坊子质监局-特种设备安全监察 1 62 25 8
坊子质监局-监督管理 2 216 94 45
奎文质监局-特种设备安全监察 1 96 48 23
奎文质监局-监督管理 1 209 136 57
潍城质监局-监督管理 1 150 83 39
青州稽查队-执法监督 2 121 50 26
诸城稽查队-执法监督 4 197 115 53
寿光稽查队-执法监督 5 284 164 82
安丘稽查队-执法监督 2 94 42 16
高密稽查队-执法监督 3 117 41 23
昌邑稽查队-执法监督 5 202 87 38
临朐稽查队-执法监督 2 75 26 7
昌乐稽查队-执法监督 3 110 53 17
寒亭稽查队-执法监督 3 136 62 25
坊子稽查队-执法监督 1 59 21 6
奎文稽查队-执法监督 2 135 69 27
潍坊市地税局-税所人员 7 461 223 119
市级公安机关-计算机 3 57 18 10
市级公安机关-财会 2 31 13 9
市级公安机关-文秘 3 35 16 11
市级公安机关-公安专业 40 222 106 61
市级公安机关-法医 2 21 11 5
青州市公安局-计算机 1 18 9 3
青州市公安局-财会 1 18 6 2
青州市公安局-文秘 1 17 2 2
青州市公安局-公安专业 9 54 27 18
诸城市公安局-计算机 2 27 15 10
诸城市公安局-公安专业 9 58 35 15
诸城市公安局-法医 1 7 2 1
寿光市公安局-计算机 1 20 5 4
寿光市公安局-文秘 1 20 3 1
寿光市公安局-公安专业 9 90 48 24
寿光市公安局-法医 1 11 2 1
安丘市公安局-计算机 2 24 11 6
安丘市公安局-文秘 1 8 2 2
安丘市公安局-公安专业 7 33 18 10
昌邑市公安局-财会 1 13 5 1
昌邑市公安局-文秘 1 13 4 3
昌邑市公安局-公安专业 8 45 19 13
高密市公安局-计算机 1 12 3 1
高密市公安局-财会 1 12 3 2
高密市公安局-公安专业 8 41 22 15
临朐县公安局-计算机 1 14 5 4
临朐县公安局-财会 1 13 6 4
临朐县公安局-文秘 1 8 3 2
临朐县公安局-公安专业 7 43 27 10
昌乐县公安局-财会 2 35 8 5
昌乐县公安局-公安专业 8 50 18 9
高新公安分局-计算机 2 63 30 20
高新公安分局-文秘 2 26 11 6
高新公安分局-公安专业 5 36 11 6
高新公安分局-法医 1 13 3 1
滨海公安分局-计算机 1 30 9 3
滨海公安分局-公安专业 6 31 15 8
滨海公安分局-法医 1 13 1 0
经济公安分局-财会 1 25 6 5
经济公安分局-文秘 1 11 2 2
经济公安分局-公安专业 4 22 6 2
潍坊市劳教所-文秘 1 12 0 0
潍坊市劳教所-普通文科、理科 2 88 35 12
奎文区检察院-检察业务部门工作人员 4 102 54 21
潍城区检察院-检察辅助人员 1 50 9 7
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(大学) 2 22 0 0
坊子区检察院-检察业务部门工作人员(研究生) 2 20 9 7
寒亭区检察院-检察业务部门工作人员 3 38 7 3
寒亭区检察院-司法警察 1 23 1 0
诸城市检察院-检察业务部门工作人员 2 38 5 4
诸城市检察院-检察辅助人员 1 28 8 2
寿光市检察院-检察业务部门工作人员 2 32 6 4
安丘市检察院-检察业务部门工作人员 1 8 2 2
安丘市检察院-司法警察 1 16 1 0
高密市检察院-检察业务部门工作人员 4 33 15 7
高密市检察院-检察辅助人员 1 23 9 1
昌邑市检察院-检察业务部门工作人员 4 44 7 5
昌邑市检察院-检察辅助人员 1 58 23 1
临朐县检察院-检察业务部门工作人员 2 22 3 0
临朐县检察院-检察辅助人员 1 11 3 1
临朐县检察院-司法警察 1 14 0 0
昌乐县检察院-检察业务部门工作人员 1 12 0 0
潍城区法院-审判执行业务部门工作人员 1 17 3 0
寒亭区法院-审判执行业务部门工作人员 3 46 3 1
寒亭区法院-汉语言文学 1 19 5 1
坊子区法院-中文 1 35 3 1
坊子区法院-会计 1 27 11 1
坊子区法院-审判执行业务部门工作人员 14 185 62 26
坊子区法院-新闻 1 36 11 8
青州市法院-审判执行业务部门工作人员 1 10 1 0
诸城市法院-审判执行业务部门工作人员 8 110 28 8
寿光市法院-审判执行业务部门工作人员 3 48 7 4
安丘市法院-审判执行业务部门工作人员 7 70 8 3
高密市法院-会计 1 28 6 1
高密市法院-审判执行业务部门工作人员 2 13 2 1
昌邑市法院-计算机 1 99 40 1
昌邑市法院-会计 1 19 5 3
昌邑市法院-审判执行业务部门工作人员 6 52 5 2
临朐县法院-计算机 1 21 13 2
临朐县法院-审判执行业务部门工作人员 6 52 11 6
临朐县法院-中文、新闻学或汉语言文字学 1 16 5 1
昌乐县法院-计算机 1 33 14 4
昌乐县法院-审判执行业务部门工作人员 4 37 9 4


  以上信息由潍坊信息港提供,更多精彩信息请登陆 http://www.iweifang.cn/  潍坊在线查看,潍坊人就上潍坊在线-真实、温暖、丰富的生活信息平台
如果您对以上潍坊论坛内容不满意,您也可以来爆料一条

推荐信息